avantages du produit
Caractéristiques du produit
【COMPATIBLE MICRO-ONDES ET LAVE-VAISSELLE】 Savourez un repas chaud sans que le plastique ne se déforme. Notre fond renforcé empêche toute déformation sous l'effet de la chaleur. Grâce à sa languette d'ouverture facile sur un coin, vous pouvez aérer et soulever le couvercle en toute sécurité, même lorsque les aliments sont encore fumants.
【GAIN DE PLACE ET SANS BPA】 Optimisez l'espace de votre réfrigérateur et de vos placards grâce à notre conception empilable haute densité. Fabriqués à partir de matériaux de qualité alimentaire sans BPA, ces contenants sont réutilisables, recyclables et parfaits pour la préparation de repas en grande quantité, les traiteurs ou les plats à emporter.
Paramètres du produit
| Gamme RE - Rectangulaire, injection PP | |||||||
| Utilisations recommandées du produit | Préparation des repas, contenants alimentaires, conservation des restes, contenants pour congélateur, plats à emporter, contenants pour emporter | Matériel | PP | ||||
| Code SKU | RO-16 | RO-24 | RO-32 | RO-48 | RO-16E | RO-24E | RO-32E |
| Taille du volume | 473 ml | 24 oz | 32 oz | 48 oz | 473 ml | 24 oz | 32 oz |
| Ensembles par carton | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dimensions du carton (cm) | 48*16*39 | 56*19*40 | 56*19*43 | 56*19*43 | 47,8*16,5*52 | 56,2*19,2*55,5 | 56,2*19,2*57,5 |
| CBM par carton (m3) | 0,030 | 0,043 | 0,046 | 0,069 | 0,041 | 0,060 | 0,062 |
| Poids brut (kg) | 4,025 | 5,45 | 5,90 | 9.05 | 4.7 | 6.05 | 6.5 |
| Cartons par 40HQ | 2270 | 1590 | 1480 | 990 | 1650 | 1130 | 1090 |
| Réutilisable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| empilables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sans BPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible micro-ondes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible lave-vaisselle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Convient au congélateur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Présentation du produit