ventajas del producto
Características del producto
【APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS】 Disfrute de una comida caliente sin que el plástico se deforme. Nuestro diseño de base reforzada evita la deformación a altas temperaturas. Gracias a la pestaña de fácil apertura en la esquina, puede ventilar y abrir la tapa de forma segura incluso cuando la comida esté muy caliente.
【AHORRO DE ESPACIO Y LIBRE DE BPA】 Maximiza el espacio de tu refrigerador y armarios con nuestro diseño apilable de alta densidad. Fabricados con materiales aptos para uso alimentario y libres de BPA, estos recipientes son reutilizables, reciclables y perfectos para preparar comidas en grandes cantidades, para servicios de catering o para llevar comida de restaurantes.
Parámetros del producto
| Gama RE - Rectangular, inyección de PP | |||||||
| Usos recomendados del producto | Preparación de comidas, recipientes para alimentos, almacenamiento de sobras, recipientes para congelar, comida para llevar, recipientes para llevar a casa | Material | PP | ||||
| Código SKU | RO-16 | RO-24 | RO-32 | RO-48 | RO-16E | RO-24E | RO-32E |
| Tamaño del volumen | 16 onzas | 24 onzas | 32 onzas | 48 onzas | 16 onzas | 24 onzas | 32 onzas |
| Juegos por caja | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tamaño de la caja (cm) | 48*16*39 | 56*19*40 | 56*19*43 | 56*19*43 | 47,8*16,5*52 | 56,2*19,2*55,5 | 56,2*19,2*57,5 |
| CBM por caja (m3) | 0,030 | 0,043 | 0,046 | 0,069 | 0,041 | 0,060 | 0,062 |
| Peso bruto (kg) | 4.025 | 5.45 | 5.90 | 9.05 | 4.7 | 6.05 | 6.5 |
| Cajas por contenedor de 40 pies | 2270 | 1590 | 1480 | 990 | 1650 | 1130 | 1090 |
| Reutilizable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apilables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libre de BPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apto para microondas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apto para lavavajillas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apto para congelador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exhibición de productos