ventajas del producto
【LEAK-RESISTANT DOUBLE-GRIP SEAL】 Transporta tus comidas con total tranquilidad. La tapa con cierre hermético mantiene tus alimentos, sopas, yogures, postres o bebidas frescos y seguros. ¡Las tapas de fácil apertura facilitan el empaquetado y la comodidad para llevar tus comidas!
【PRECISION PORTION CONTROL】 Estos recipientes reutilizables para preparar comidas vienen con tapas rectangulares a juego para garantizar una frescura óptima. Disponibles en varios tamaños para controlar las porciones, lo que te ayudará a llevar un registro de tu ingesta calórica, comer sano y perder peso.
Características del producto
【APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS】 Disfrute de una comida caliente sin que el plástico se deforme. Nuestro diseño de base reforzada evita la deformación a altas temperaturas. Gracias a la pestaña de fácil apertura en la esquina, puede ventilar y abrir la tapa de forma segura incluso cuando la comida esté muy caliente.
【AHORRO DE ESPACIO Y LIBRE DE BPA】 Maximiza el espacio de tu refrigerador y armarios con nuestro diseño apilable de alta densidad. Fabricados con materiales aptos para uso alimentario y libres de BPA, estos recipientes son reutilizables, reciclables y perfectos para preparar comidas en grandes cantidades, para servicios de catering o para llevar comida de restaurantes.
Parámetros del producto
| Gama RE - Rectangular, inyección de PP | |||||
| Usos recomendados del producto | Preparación de comidas, recipientes para alimentos, almacenamiento de sobras, recipientes para congelar, comida para llevar, recipientes para llevar a casa | Material | |||
| Código SKU | DC08 | DC12 | DC16 | DC24 | DC32 |
| Tamaño del volumen | 8 onzas | 12 onzas | 16 onzas | 24 onzas | 32 onzas |
| Juegos por caja | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tamaño de la caja (cm) | 48,5*24,5*33,5 | 48,5*24,5*37 | 48,5*24,5*38,5 | 48,5*24*48,5 | 48,5*24,5*55,5 |
| CBM por caja (m3) | 0,040 | 0,044 | 0,046 | 0,056 | 0,066 |
| Peso bruto (kg) | 5.3 | 5.90 | 6.38 | 7.34 | 9.86 |
| Cajas por contenedor de 40 pies | 1700 | 1540 | 1480 | 1200 | 1030 |
| Reutilizable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apilable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libre de BPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apto para microondas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apto para lavavajillas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apto para congelador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exhibición de productos