avantages du produit
【LEAK-RESISTANT DOUBLE-GRIP SEAL】 Transportez vos repas en toute sérénité. Le couvercle à fermeture hermétique préserve la fraîcheur et la qualité de vos aliments, soupes, yaourts, desserts et boissons. Son ouverture facile permet un emballage pratique et des repas faciles à emporter !
【PRECISION PORTION CONTROL】 Ces boîtes de conservation réutilisables sont fournies avec des couvercles rectangulaires assortis pour une fraîcheur optimale. Disponibles en différentes tailles, elles vous permettent de contrôler vos portions, de suivre votre apport calorique, de manger sainement et de perdre du poids.
Caractéristiques du produit
【COMPATIBLE MICRO-ONDES ET LAVE-VAISSELLE】 Savourez un repas chaud sans que le plastique ne se déforme. Notre fond renforcé empêche toute déformation sous l'effet de la chaleur. Grâce à sa languette d'ouverture facile sur un coin, vous pouvez aérer et soulever le couvercle en toute sécurité, même lorsque les aliments sont encore fumants.
【GAIN DE PLACE ET SANS BPA】 Optimisez l'espace de votre réfrigérateur et de vos placards grâce à notre conception empilable haute densité. Fabriqués à partir de matériaux de qualité alimentaire sans BPA, ces contenants sont réutilisables, recyclables et parfaits pour la préparation de repas en grande quantité, les traiteurs ou les plats à emporter.
Paramètres du produit
| Gamme RE - Rectangulaire, injection PP | |||||
| Utilisations recommandées du produit | Préparation des repas, contenants alimentaires, conservation des restes, contenants pour congélateur, plats à emporter, contenants pour emporter | Matériel | |||
| Code SKU | DC08 | DC12 | DC16 | DC24 | DC32 |
| Taille du volume | 8 oz | 355 ml | 473 ml | 24 oz | 32 oz |
| Ensembles par carton | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Dimensions du carton (cm) | 48,5*24,5*33,5 | 48,5*24,5*37 | 48,5*24,5*38,5 | 48,5*24*48,5 | 48,5*24,5*55,5 |
| CBM par carton (m3) | 0,040 | 0,044 | 0,046 | 0,056 | 0,066 |
| Poids brut (kg) | 5.3 | 5,90 | 6,38 | 7.34 | 9,86 |
| Cartons par 40HQ | 1700 | 1540 | 1480 | 1200 | 1030 |
| Réutilisable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| empilables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sans BPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible micro-ondes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible lave-vaisselle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Convient au congélateur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Présentation du produit