avantages du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Gamme RE - Rectangulaire, injection PP | ||||||||
| Utilisations recommandées du produit | Préparation des repas, contenants alimentaires, conservation des restes, contenants pour congélateur, plats à emporter, contenants pour emporter | Matériel | PP | |||||
| Code SKU | RE-08 | RE-12 | RE-16 | RE-24 | RE-28 | RE-32 | RE-38 | RE-232 |
| Taille du volume | 8 oz | 355 ml | 473 ml | 24 oz | 28 oz | 32 oz | 38 oz | 232 oz |
| Ensembles par carton | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dimensions du carton (cm) | 42*20*38 | 43,3*23,8*32,5 | 39,5*19*38,5 | 39,5*19*40 | 47*23*40,5 | 47*23*41 | 47*23*42,5 | 46*23*43 |
| CBM par carton (m3) | 0,032 | 0,033 | 0,029 | 0,030 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,045 |
| Poids brut (kg) | 4,58 | 5,54 | 5 | 5,45 | 6,95 | 7.6 | 7,85 | 7.7 |
| Cartons par 40HQ | 2130 | 2030 | 2350 | 2260 | 1550 | 1530 | 1480 | 1490 |
| Réutilisable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| empilables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sans BPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible micro-ondes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible lave-vaisselle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Convient au congélateur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Présentation du produit