مزايا المنتج
ميزات المنتج
معايير المنتج
| مجموعة RE - مستطيلة، حقن PP | ||||||||
| الاستخدامات الموصى بها للمنتج | تحضير الوجبات، حاويات الطعام، تخزين بقايا الطعام، حاويات التجميد، الوجبات الجاهزة، حاويات الطعام المنزلي | مادة | PP | |||||
| رمز المنتج | RE-08 | RE-12 | RE-16 | RE-24 | RE-28 | RE-32 | RE-38 | RE-232 |
| حجم الحجم | 8 أونصة | 12 أونصة | 16 أونصة | 24 أونصة | 28 أونصة | 32 أونصة | 38 أونصة | 232 أونصة |
| عدد المجموعات في الكرتونة | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| حجم الكرتون (سم) | 42*20*38 | 43.3 × 23.8 × 32.5 | 39.5*19*38.5 | 39.5*19*40 | 47*23*40.5 | 47*23*41 | 47*23*42.5 | 46*23*43 |
| الحجم بالمتر المكعب لكل كرتونة (م³) | 0.032 | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.045 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 4.58 | 5.54 | 5 | 5.45 | 6.95 | 7.6 | 7.85 | 7.7 |
| كرتون لكل حاوية 40 قدمًا | 2130 | 2030 | 2350 | 2260 | 1550 | 1530 | 1480 | 1490 |
| قابلة لإعادة الاستخدام | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| قابلة للتكديس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| خالٍ من مادة BPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آمن للاستخدام في الميكروويف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آمن للاستخدام في غسالة الأطباق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آمن للاستخدام في المجمد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عرض المنتج