هذه الحاويات البلاستيكية المستطيلة المصنوعة من البولي بروبيلين الآمن غذائيًا، والمزودة بأغطية، خالية من مادة BPA ومقاومة للحرارة (-20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية)، ومقاومة للتشقق، وتتميز بمتانة أعلى بنسبة 30%. يمنع غلقها المحكم ذو المقبض المزدوج التسرب. قابلة للتكديس لتوفير المساحة، وآمنة للاستخدام في الميكروويف والفريزر وغسالة الصحون. مثالية لتحضير وجبات صحية بكميات محددة، ولطلب الطعام الجاهز، ولتخزين الطعام اليومي.
مزايا المنتج
ميزات المنتج
هذه الحاويات البلاستيكية المستطيلة المصنوعة من البولي بروبيلين الآمن غذائيًا، والمزودة بأغطية، خالية من مادة BPA ومقاومة للحرارة (-20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية)، ومقاومة للتشقق، وتتميز بمتانة أعلى بنسبة 30%. يمنع غلقها المحكم ذو المقبض المزدوج التسرب. قابلة للتكديس لتوفير المساحة، وآمنة للاستخدام في الميكروويف والفريزر وغسالة الصحون. مثالية لتحضير وجبات صحية بكميات محددة، ولطلب الطعام الجاهز، ولتخزين الطعام اليومي.
معايير المنتج
نطاق الوزن الجزيئي - مستطيل، حقن البولي بروبيلين | ||||||
| الاستخدامات الموصى بها للمنتج | تحضير الوجبات، حاويات الطعام، تخزين بقايا الطعام، حاويات التجميد، الوجبات الجاهزة، حاويات الطعام المنزلي | مادة | PP | |||
| رمز المنتج | MW500 (B) | MW650 (B) | MW750 (B) | MW1000 (B) | MW1500 (B) | MW2000 |
| حجم الحجم | 500 مل | 650 مل | 750 مل | 1000 مل | 1500 مل | 2000 مل |
| عدد المجموعات في الكرتونة | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| حجم الكرتون (سم) | 53*25.5*40.5 | 53*25*42.7 | 53*25.5*43.7 | 53*25.5*48.5 | 41*46*51.5 | 45*22*49 |
| الحجم بالمتر المكعب لكل كرتونة (م³) | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.066 | 0.097 | 0.049 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 13.1 | 7.4 |
| كرتون لكل حاوية 40 قدمًا | 1240 | 1200 | 1150 | 1030 | 700 | 1400 |
| قابلة لإعادة الاستخدام | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| قابلة للتكديس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| خالٍ من مادة BPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آمن للاستخدام في الميكروويف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آمن للاستخدام في غسالة الأطباق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| آمن للاستخدام في المجمد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عرض المنتج